الأسعار المرجعية للمنتوجات الفلاحية و لحوم الأبقار المستوردة
30 أفريل 2019 :
الأسعار المرجعية للمنتوجات الفلاحية و لحوم الأبقار المستوردة
|
المنتوجات |
الطبيعة الموسمية |
السعر المرجعي الجملة |
السعر المرجعي التجزئة |
|
| البطاطا الإستهلاكية | موسمية | 5-404 | 50-45 | |
| الطماطم | البيوت البلاستيكية | 80-60 | 110-90 | |
| البصل | الجاف | التخزين | 50-45 | 60-55 |
| الأخضر | موسمي | 25-20 | 35-30 | |
| الكوسة | البيوت البلاستيكية | 60-45 | 80-65 | |
| الخس | البيوت البلاستيكية | 55-50 | 70-60 | |
| الجزر | موسمي | 45-35 | 60-55 | |
| الثوم الجاف | التخزين | 80-60 | 150-100 | |
| الثوم الأخضر | موسمي | 40-30 | 60-50 | |
| الموز | 220-200 | 250-230 | ||
| اللحم البقري المجمد | 650 | 750 | ||
| لحوم البقر الطازجة ( هياكل) | 820 | 950 | ||
| لحوم البقر الطازجة معبئة بالضغط ( عالية الجودة) | 900 | 1000 | ||
| لحوم البقر الطازجة معبئة بالضغط )متوسطة ( | 700 | 800 | ||







